 |
Íîâîñòè. ظíáåðã. Ìàðò 2026
|
 |
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ Ðåãèîíàëüíàÿ ëèãà Ñåâåðî-Âîñòîê, 24-é òóð| Äèíàìî Á – Ãåðòà II | 1:3 | | Õåìíèö – Áàáåëüñáåðã | 5:1 | | Àéëåíáóðã – Êàðë Öåéññ | 2:1 | | Ðîò-Âàéññ Ýðô – ÁÔÊ Ïðîéññåí | 0:1 | | Öâèêêàó – Àëüòãëèíèêêå | 2:2 | | Ëóêêåíâàëüäå – Ëîêîìîòèâ Ë | 0:3 | | Ãåðòà Ö – Ìîéçåëüâèö | 1:1 |
ÒÓÐÍÈÐÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ Ðåãèîíàëüíàÿ ëèãà Ñåâåðî-ÂîñòîêÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÌÀÒ×È Ðåãèîíàëüíàÿ ëèãà Ñåâåðî-Âîñòîê, 20-é òóð| Äèíàìî Á – ÁÔÊ Ïðîéññåí | 30/01 | | Õåìè – Õåìíèö | 30/01 | | Àéëåíáóðã – Ãåðòà II | 30/01 | | Ëóêêåíâàëüäå – Ìàãäåáóðã II | 30/01 | | Ìîéçåëüâèö – Ëîêîìîòèâ Ë | 31/01 | | Ãåðòà Ö – Ãàëëåøåð | 31/01 | | Êàðë Öåéññ – Àëüòãëèíèêêå | 01/02 | | Öâèêêàó – Áàáåëüñáåðã | 01/02 | | Ãðàéôñâàëüäåð – Ðîò-Âàéññ Ýðô | 01/02 |
Ðåãèîíàëüíàÿ ëèãà Ñåâåðî-Âîñòîê, 16-é òóð| Äèíàìî Á – Ëóêêåíâàëüäå | 03/02 |
Ðåãèîíàëüíàÿ ëèãà Ñåâåðî-Âîñòîê, 19-é òóð| ÁÔÊ Ïðîéññåí – Ãåðòà Ö | 11/02 |
Ðåãèîíàëüíàÿ ëèãà Ñåâåðî-Âîñòîê, 16-é òóð| Ìîéçåëüâèö – ÁÔÊ Ïðîéññåí | 17/02 |
Ðåãèîíàëüíàÿ ëèãà Ñåâåðî-Âîñòîê, 14-é òóð| Ãåðòà Ö – Õåìè | 25/02 |
|
Íåìåöêèé ôóòáîë â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ |