Бохум – Фортуна 0:1 (0:1)
2.Бундеслига. 7 тур. 27 сентября 2025. 21:30 мск. 26000 зрителей
- 0:1
- Тим Обердорф (Седрик Иттен), 4, правой ногой
Бохум
| Основной состав: |
| 1 | Тимо Хорн | |
| 20 | Ноа Лоозли | |
| 32 | Максимилиан Виттек 75' | |
| 35 | Цацпер Кошерски 90+5' | |
| 39 | Леандро Моргалла | |
| 7 | Кевин Фогт | |
| 8 | Кьелль-Арик Ветьен 66' | 66' |
| 19 | Матуш Беро | |
| 34 | Каетан Ленц 88' | 89' |
| 17 | Геррит Хольтман | 75' |
| 33 | Филипп Хофман | 75' |
| Запасные: |
| 21 | Фрэнсис Оньека | 66' |
| 29 | Фарид Альфа-Рупрехт 86' | 75' |
| 14 | Матис Клэрисия | 75' |
| 9 | Ибрахим Сиссоко | 89' |
Фортуна
| Основной состав: |
| 33 | Флориан Кастенмайер 90+5' | |
| 2 | Йеспер Даланн 71' | |
| 5 | Мориц Хайер | 90+6' |
| 12 | Вальгейр Фридрикссон | 72' |
| 15 | Тим Обердорф 4' | |
| 19 | Эммануэль Ийоха | 72' |
| 6 | Тим Брайтхаупт | |
| 8 | Ануар Эль-Аззузи 90+4' | |
| 14 | Сотириос Александропулос | 84' |
| 13 | Седрик Иттен | |
| 24 | Флорент Муслия | 90+6' |
| Запасные: |
| 25 | Матиас Циммерман | 72' |
| 11 | Юлиан Хеттвер | 72' |
| 30 | Йорди де Вейс | 84' |
| 4 | Кеннет Шмидт | 90+6' |
| 22 | Данни Шмидт | 90+6' |
СТАТИСТИКА МАТЧА Бохум – Фортуна
- Главное
- Ожидаемые голы (xG)
- Удары
- Единоборства
- Пасы
Главное
Не реализованные опасные моменты
02Ожидаемые голы (xG)
Ожидаемые голы (xG)
1,121,15xG с неподвижного мяча (xGSP)
0,280,38xG кроме пенальти (xGSP)
1,121,15Качество ударов в створ
0,210,96Единоборства
Внизу (выиграно)
40 (51%)39 (49%)В воздухе (выиграно)
11 (37%)19 (63%)Обводки (успешные)
7 (47%)9 (45%)Пасы
Точные пасы
491 (88%)213 (70%)На половине соперника
28283Длинные пасы (точные)
36 (64%)30 (44%)Кроссы (точные)
8 (26%)5 (38%)Касания в чужой штрафной
3512